Tallinn - Antalya, Türgi , edasi-tagasi lennupiletid | 317 € |
Sihtkoht | Türgi, Antalya |
Postiaadress |
Üc Kum Tepesi, Belek, Antalya
|
Hotellikett | World of TUI: MAGIC LIFE |
Varasem nimi | ex Club Asteria Belek |
Märkused | All Inclusive |
Alanya: | 127 km |
Antalya: | 31 km |
Belek: | 9 km |
Kemer: | 61 km |
Side: | 49 km |
Antalya Airport: | 22 km |
Ehitusaasta | Renoveerimise aasta | Kogupindala | Basseinide koguarv | Baaride koguarv | Tubade koguarv | Hotelli voodikohtade koguarv | Restoranide koguarv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 2020 | 125000 sq.m. | 7 | 7 | 594 | 1198 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldine informatsioon |
Lennujaama kaugus Antalya: 25 km
Kaugus lähimasse linna Belek: 12000 meters
Esimene rannajoon: 20 meters
Suurus | 54 sq.m. | |
Kogus | 40 | |
Vannitubade arv | 2 | |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 5 | |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 28 sq.m. | |
Kogus | 263 | |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 | |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 45 sq.m. | |
Kogus | 52 | |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 | |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 23 sq.m. | |
Kogus | 113 | |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 2 | |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 28 sq.m. | |
Kogus | 126 | |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 | |
Ruumi tunnus: |
---|
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 |
Vihmapäevi kuus | 17 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 191 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 155 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 102 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 202 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 258 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 295 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 342 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 357 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Päikeselisi tunde kuus | 350 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 285 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 248 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 150 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 186 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 223 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 158 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 | 191 | 102 | 50 | 28 | 9 | 5 | 2 | 13 | 70 | 150 | 223 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 | 155 | 202 | 258 | 295 | 342 | 357 | 350 | 285 | 248 | 186 | 158 |
Vihmapäevi kuus | 17 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
09.05.25 | 26 °C | 17 °C |
![]() |
5 m/s |
10.05.25 | 24 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
11.05.25 | 24 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
12.05.25 | 22 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
13.05.25 | 21 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
14.05.25 | 22 °C | 16 °C |
![]() |
6 m/s |
15.05.25 | 23 °C | 17 °C |
![]() |
9 m/s |
16.05.25 | 22 °C | 18 °C |
![]() |
7 m/s |
17.05.25 | 26 °C | 19 °C |
![]() |
8 m/s |
18.05.25 | 22 °C | 19 °C |
![]() |
6 m/s |